Meteorologický prehľad
Meterologické údaje z obce Čerhov zozbieral a pripravil p. Pavol Balogh
Rok 2019:
Zrážky: | (od marca) 543 mm/m2 |
Najvyššia nameraná teplota: | 35 ˚C (16.06.2019) |
Rok 2020:
Zrážky: | 729 mm/m2 |
Najvyššia nameraná teplota: | 37,7 ˚C (08.08.2020) |
Najnižšia nameraná teplota: | -8 ˚C (07.01.2020 o 7:00 h.) |
Rýchlosť vetra: | 50,4 km/h (5.2.2020) |
Nárazová rýchlosť vetra: | 63,4 km/h (5.2.2020) |
Rok 2021:
Zrážky: | 553 mm/m2 |
Najvyššia nameraná teplota: | 36,3 ˚C (13.06.2021 a 08.07.2021) |
Najnižšia nameraná teplota: | -17 ˚C (13.2.2021 o 6:30 h.) |
Rýchlosť vetra: | 55,4 km/h (v apríli) |
Nárazová rýchlosť vetra: | 57,8 km/h (v marci) |
Rok 2022:
Zrážky: | 445 mm/m2 |
Najvyššia nameraná teplota: | 39,1 ˚C (30.06.2022 o 17:00 h.) |
Najnižšia nameraná teplota: | -11 ˚C (21.01.2022 o 7:00 h.) |
Rýchlosť vetra: | 52,6 km/h (24.07.2022) |
Nárazová rýchlosť vetra: | 58,3 km/h (24.07.2022) |
Rok 2023:
Zrážky: | 723 mm/m2 |
Najvyššia nameraná teplota: | 36,6 ˚C (27.08.2023) Tropické noci: 22.08.2023, 23.08.2023 |
Najnižšia nameraná teplota: | -10,2 ˚C (10.02.2023) |
Rýchlosť vetra: | 55,8 km/h (15.03.2023) |
Nárazová rýchlosť vetra: | 63,4 km/h (15.03.2023) |